Größenleitfaden

Dieser Größenleitfaden soll Ihnen helfen, die Sarah Pacini Größe zu finden, die Ihnen am besten passt

Pullover / Strickjacken / Wickeltops

Größe auf der Website
ONE SIZE
Größe auf dem Etikett
00
"Einheitsgröße"

 

Hemden / Jacken / Mäntel / Kleider

Größe  XS S M L XL
Größe auf der Website 00 01 02 03 04
Belgien / Deutschland 34/36 36/38 38/40 40/42 42/44
Brustumfang 84/88 88/94 94/100 100/104 104/108
Taille 66/70 70/76 76/82 82/86 86/90
niedrige Taille 82/86 86/92 92/98 98/102 102/106
Hüften 92/96 96/102 102/108 108/112 112/116

 

Röcke / Hosen

Größe  XS S M L XL
Größe auf der Website 00 01 02 03 04
 Deutschland 34/36 36/38 38/40 40/42 42/44
Taille 66/70 70/76 76/82 82/86 86/90
niedrige Taille 82/86 86/92 92/98 98/102 102/106
Hüften 92/96 96/102 102/108 108/112 112/116

 

Gürtel

Größe 
S M
Größe auf der Website 01 02
Taille 66/76 76/90
niedrige Taille 82/92 92/106
Hüften 92/102 102/116